Date | Title | Author |
---|---|---|
Aug 30, 2023 | Stata, Jupyter et Quarto: solution ultime avec nbstata | |
Jul 3, 2023 | Le format dtas (Stata 18) | |
Jun 29, 2023 | Nouvelle palette de couleurs et nouveau thème usine avec Stata 18 | |
Jun 27, 2023 | Autosave des .do à partir de Stata 18 | |
Mar 15, 2023 | Ajouter les effectifs sur un axe discret avec addnlab | |
Feb 23, 2023 | Introduction aux frames (Stata 16) | |
Feb 23, 2023 | Améliorer la durée d’exécution avec Gtools | |
Oct 3, 2022 | Faire des graphiques sous Stata avec Python | |
Sep 26, 2022 | Editer des outputs avec collect | |
Sep 26, 2022 | Contrôler l’effet spaghetti avec fabplot (NJ.Cox) | |
Sep 26, 2022 | Distributions croisées avec gjoint | |
Sep 26, 2022 | Visualisation des densités avec gridge | |
Sep 26, 2022 | Programmer un graphique Lollipop | |
Sep 26, 2022 | Configurer les sessions avec un profile.do |
No matching items