Date | Titre | Auteur·rice |
---|---|---|
27 sept. 2024 | Présentation des Conferences Stata | |
27 sept. 2024 | Sommaires du Stata Journal [2024-n°3] | |
30 août 2023 | Stata, Jupyter et Quarto: la solution nbstata | |
3 juil. 2023 | Le format dtas | |
29 juin 2023 | Nouvelle palette de couleurs et nouveau thème usine avec Stata 18 | |
27 juin 2023 | Autosave des .do à partir de Stata 18 | |
15 mars 2023 | Ajouter les effectifs sur un axe discret avec addnlab | |
23 févr. 2023 | Introduction aux frames [Stata 16] | |
23 févr. 2023 | Améliorer la durée d’exécution avec Gtools | |
26 sept. 2022 | Editer des outputs avec collect | |
26 sept. 2022 | Contrôler l’effet spaghetti avec fabplot (NJ.Cox) | |
26 sept. 2022 | Distributions croisées avec gjoint | |
26 sept. 2022 | Visualisation des densités avec gridge | |
26 sept. 2022 | Programmer un graphique Lollipop |
Aucun article correspondant